当前位置:主页 > 期刊排行
 
会议日期
2010年10月13日
会议地点
杭州天元酒店多功能会议厅
会议主题
数字化革新期刊未来
会议亮点
期刊网络传播欣欣向荣 研判跟进改变势在必行
中国出版科学研究所、龙源期刊网联合发布2010期刊网络传播排行综合报告
龙源期刊网运营模式和中国期刊数字化发展新思维
龙源期刊数字化阅读指数报告
第二届亚太数字期刊大会精彩呈现
主办
中国出版科学研究所
龙源期刊网
协办
中国图书商报
北京印刷学院出版传播与管理学院
主办媒体
中国图书商报传媒周刊
中国新闻出版报
中国出版网
全球期刊门户
人民网
新浪网
参会嘉宾构成
新闻出版局、出版集团、期刊集团、报业集团、发行集团、印刷集团领导和相关部门负责人
期刊数字出版机构、期刊广告运营公司、期刊印刷/制作及发行公司
期刊数字化相关的网络、手机、阅读器等各代表性企业,以及数字出版基地的企业和机构
中国期刊协会理事、常务理事及全国期刊社负责人
高校相关专业代表、研究机构代表
投资公司、金融机构及与期刊数字化相关的经济、法律、计算机技术、信息技术等方面的人士和群体
期刊排行

2010年 中文期刊网络传播国内阅读TOP100栏目

刊名 栏目名称 排名 付费阅读量 片段浏览 总发行量
电脑爱好者 稀饭软组织 1 79778 40997 120775
考试周刊 外语教学与研究 2 72846 70259 143105
新周刊 专题 3 58010 23312 81322
青年文摘(彩版) 4 52749 12860 65609
中国新闻周刊 封面故事 5 51491 15135 66626
南风窗 独家策划 6 44571 5696 50267
班主任之友 教之行 7 40416 8483 48899
意林 心灵鸡汤 8 40006 11949 51955
电脑爱好者·普及版 初学者乐园 9 38049 17545 55594
南方人物周刊 封面人物 10 37079 8068 45147
意林 世间感动 11 36518 12251 48769
南方人物周刊 观点 12 35123 4043 39166
商场现代化 经营管理 13 33970 48011 81981
考试周刊 高教高职研究 14 33947 26170 60117
十月 中篇小说 15 33325 2162 35487
考试周刊 数学教学与研究 16 33036 32759 65795
考试周刊 教育教学研究 17 31684 28800 60484
伴侣 守望情缘 18 31655 3295 34950
电脑爱好者 硬派圈子 19 31128 16334 47462
考试周刊 语文教学与研究 20 31050 31413 62463
考试周刊 文学语言学研究 21 30320 27246 57566
考试周刊 考试研究 22 29507 22126 51633
青年文摘(彩版) 23 28801 7589 36390
母子健康 每期必有 24 28341 1664 30005
母子健康 亲亲宝贝 25 26730 342 27072
考试周刊 体育教学与研究 26 26075 22695 48770
理财周刊 封面文章 27 25580 3048 28628
母子健康 亲子时光 28 25393 385 25778
母子健康 妈妈时间 29 24820 509 25329
青年文摘 情感 30 24794 7462 32256
电影评介 影视评论 31 24765 41877 66642
南风窗 时政 32 24702 3207 27909
世界知识 封面话题 33 23904 2655 26559
意林 成功之钥 34 23509 8151 31660
伴侣 健康家园 35 22871 8837 31708
青年文摘(彩版) 36 22865 8456 31321
考试周刊 理化生教学与研究 37 22498 18493 40991
当代 长篇小说 38 22497 1589 24086
37°女人 女人情 39 22391 7174 29565
理财周刊 家庭理财 40 22085 5266 27351
领导文萃 竞争时代 41 21660 4155 25815
电脑爱好者 聪明用电脑 42 21606 54003 75609
会计之友 工作研究 43 21466 34769 56235
艺术教育 学术论坛 44 20973 47903 68876
商界 观察 45 20332 2601 22933
电脑爱好者 菜鸟集训营 46 20015 3455 23470
大众摄影 创作 47 19693 5564 25257
家庭医药 健康生活 48 19397 5157 24554
南风窗 双周 49 19386 2139 21525
南方人物周刊 后窗 50 19204 2778 21982
青年文摘 成长 51 19187 5084 24271
时代影视 王牌一咖 52 18880 4972 23852
小学教学研究 语文 53 18475 5075 23550
现代家庭·生活版 最新鲜 54 18257 1013 19270
伴侣 直击人生 55 18199 3156 21355
大众摄影 器材 56 18164 9002 27166
合作经济与科技 管理/制度 57 18151 16059 34210
商场现代化 商业视角 58 18108 20298 38406
商场现代化 产业经济 59 18083 20997 39080
商界 故事 60 18072 1927 19999
商场现代化 财会探析 61 17727 21500 39227
家庭医药 选药指南 62 17659 11047 28706
看历史 封面故事 63 17623 3016 20639
看世界 本期看点 64 16807 1854 18661
商场现代化 商业研究 65 16491 21566 38057
中国实用医药 临床医学 66 16488 45760 62248
商界 商旅 67 16305 6564 22869
意林 浮世绘 68 16228 3773 20001
长篇小说选刊 长篇小说 69 16126 2205 18331
大众摄影 拍摄 70 16020 5466 21486
东西南北 北斗心空 71 15979 3854 19833
伴侣 红尘男女 72 15805 2930 18735
北京文学·中篇小说月报 中国中篇小说排行榜 73 15691 2014 17705
中国经济周刊 看点·报道 74 15608 3266 18874
家庭医药 就医导航 75 15559 8197 23756
考试周刊 出类拔萃 76 15532 16738 32270
南风窗 国际 77 15459 2038 17497
理财周刊 专栏 78 15438 3016 18454
当代 中篇小说 79 15355 882 16237
炎黄春秋 亲历记 80 15334 3415 18749
商界 事件 81 15313 1887 17200
南风窗 财经 82 15035 2790 17825
会计之友 财会经纬 83 14970 21484 36454
南方人物周刊 公共 84 14869 4205 19074
青年文摘(彩版) 85 14828 4485 19313
37°女人 女人心 86 14755 8051 22806
课外阅读 成长 87 14731 7252 21983
恋爱婚姻家庭 婚恋·家庭 88 14678 3703 18381
收获 长篇小说 89 14663 1200 15863
大众电影 影人 90 14544 16111 30655
新民周刊 专栏 91 14504 5433 19937
中国教育技术装备 教学研究 92 14480 29956 44436
现代营销·信息版 创富英雄榜 93 14452 27132 41584
中国教育技术装备 教学园地 94 14331 25121 39452
中国经济周刊 观点·评论 95 14326 2391 16717
南方人物周刊 新闻 96 14319 3855 18174
小说月报 中篇小说 97 14175 1397 15572
合作经济与科技 经济/产业 98 14079 12392 26471
家庭百事通 幸福节拍 99 13966 6969 20935
恋爱婚姻家庭 社会·生活 100 13937 7231 21168
◎1998-2010 Dragonsource Group com Inc.