 
 
			
			
				
					- 期刊排行
- 
						2010年 中文期刊网络传播国外阅读TOP100
							
								| 排名 | 刊名 | 付费阅读量 | 片段浏览 | 原貌版阅读 | 总发行量 |  
								| 1 | 考试周刊 | 46876 | 3572 | 70167 | 120615 |  
								| 2 | 商场现代化 | 19325 | 3426 | 35938 | 58689 |  
								| 3 | 电脑爱好者 | 11216 | 4310 | 375491 | 391017 |  
								| 4 | 中小企业管理与科技·上旬刊 | 12844 | 468 | 6332 | 19644 |  
								| 5 | 世界知识 | 12742 | 456 | 75523 | 88721 |  
								| 6 | 中国新闻周刊 | 10406 | 834 | 325435 | 336675 |  
								| 7 | 伴侣 | 10340 | 675 | 60598 | 71613 |  
								| 8 | 意林 | 8460 | 952 | 264850 | 274262 |  
								| 9 | 青年文摘 | 7310 | 1842 | 218277 | 227429 |  
								| 10 | 人民论坛 | 9001 | 93 | 23793 | 32887 |  
								| 11 | 理财周刊 | 8439 | 393 | 149275 | 158107 |  
								| 12 | 消费导刊 | 6927 | 1634 | 35300 | 43861 |  
								| 13 | 炎黄春秋 | 7472 | 607 | 102781 | 110860 |  
								| 14 | 人生与伴侣 | 7091 | 816 | 62456 | 70363 |  
								| 15 | 农村百事通 | 6801 | 975 | 57254 | 65030 |  
								| 16 | 家庭医药 | 6837 | 591 | 38159 | 45587 |  
								| 17 | 家庭 | 6361 | 765 | 101911 | 109037 |  
								| 18 | 读书 | 6116 | 659 | 75897 | 82672 |  
								| 19 | 父母必读 | 6344 | 218 | 75909 | 82471 |  
								| 20 | 南风窗 | 6058 | 387 | 255483 | 261928 |  
								| 21 | 南方人物周刊 | 5890 | 519 | 363556 | 369965 |  
								| 22 | 电脑爱好者·普及版 | 5604 | 635 | 111699 | 117938 |  
								| 23 | 商界 | 5818 | 255 | 321642 | 327715 |  
								| 24 | 故事会 | 5801 | 233 | 320012 | 326046 |  
								| 25 | 青年文摘(彩版) | 5377 | 575 | 147747 | 153699 |  
								| 26 | 看世界 | 5435 | 436 | 93397 | 99268 |  
								| 27 | 新周刊 | 4671 | 1190 | 428003 | 433864 |  
								| 28 | 海外星云 | 5199 | 660 | 48810 | 54669 |  
								| 29 | 当代 | 5339 | 96 | 91055 | 96490 |  
								| 30 | 新华月报 | 5104 | 284 | 18100 | 23488 |  
								| 31 | 十月 | 5095 | 124 | 83294 | 88513 |  
								| 32 | 大众摄影 | 4366 | 636 | 350701 | 355703 |  
								| 33 | 计算机应用文摘 | 3756 | 1176 | 120070 | 125002 |  
								| 34 | 诗歌月刊 | 4616 | 195 | 39865 | 44676 |  
								| 35 | 教师博览 | 4640 | 165 | 45945 | 50750 |  
								| 36 | 商业时代 | 3831 | 958 | 50114 | 54903 |  
								| 37 | 合作经济与科技 | 3653 | 1041 | 12319 | 17013 |  
								| 38 | 北京文学 | 4421 | 206 | 55593 | 60220 |  
								| 39 | 现代家庭·生活版 | 4419 | 121 | 51095 | 55635 |  
								| 40 | 时代影视 | 3391 | 975 | 320255 | 324621 |  
								| 41 | 中国企业家 | 4102 | 240 | 129237 | 133579 |  
								| 42 | 现代家庭 | 3381 | 923 | 22532 | 26836 |  
								| 43 | 啄木鸟 | 3914 | 368 | 40859 | 45141 |  
								| 44 | 领导文萃 | 4000 | 248 | 109352 | 113600 |  
								| 45 | 商界·城乡致富 | 3976 | 265 | 55128 | 59369 |  
								| 46 | 中小学心理健康教育 | 4011 | 191 | 16010 | 20212 |  
								| 47 | 当代青年·我赢 | 3998 | 131 | 26971 | 31100 |  
								| 48 | 互联网周刊 | 3723 | 282 | 50845 | 54850 |  
								| 49 | 现代企业文化·理论版 | 3295 | 688 | 13108 | 17091 |  
								| 50 | 商界评论 | 3792 | 153 | 38296 | 42241 |  
								| 51 | 中国计算机报 | 3386 | 555 | 3001 | 6942 |  
								| 52 | 大众电影 | 2694 | 1242 | 163226 | 167162 |  
								| 53 | 轻兵器 | 2744 | 1160 | 465760 | 469664 |  
								| 54 | 中国经济周刊 | 3517 | 263 | 91553 | 95333 |  
								| 55 | 婚姻与家庭·社会纪实 | 3084 | 658 | 32109 | 35851 |  
								| 56 | 班主任之友 | 3638 | 83 | 30354 | 34075 |  
								| 57 | 中国市场 | 2780 | 910 | 18703 | 22393 |  
								| 58 | 经济 | 3579 | 104 | 12275 | 15958 |  
								| 59 | 知识窗 | 3142 | 512 | 38188 | 41842 |  
								| 60 | 人民文学 | 3339 | 229 | 102732 | 106300 |  
								| 61 | 新西部下半月 | 2897 | 616 | 6224 | 9737 |  
								| 62 | 文史天地 | 3279 | 212 | 42719 | 46210 |  
								| 63 | 北方经济 | 3016 | 448 | 8969 | 12433 |  
								| 64 | 兵器知识 | 3002 | 348 | 350956 | 354306 |  
								| 65 | 新民周刊 | 2752 | 576 | 144840 | 148168 |  
								| 66 | 销售与市场·管理版 | 3002 | 255 | 35765 | 39022 |  
								| 67 | 收获 | 3085 | 151 | 64152 | 67388 |  
								| 68 | 大众致富指南 | 2854 | 345 | 15608 | 18807 |  
								| 69 | 网友世界 | 1402 | 1764 | 91973 | 95139 |  
								| 70 | 中外文摘 | 2729 | 431 | 36910 | 40070 |  
								| 71 | 管理观察 | 2004 | 1147 | 86514 | 89665 |  
								| 72 | 中国经济信息 | 2865 | 280 | 5320 | 8465 |  
								| 73 | 散文诗 | 2982 | 153 | 59990 | 63125 |  
								| 74 | 祝您健康 | 2126 | 944 | 14180 | 17250 |  
								| 75 | 新课程研究·基础教育 | 2647 | 372 | 49021 | 52040 |  
								| 76 | 电脑迷 | 534 | 2482 | 83579 | 86595 |  
								| 77 | V-MARKETING成功营销 | 2787 | 226 | 5367 | 8380 |  
								| 78 | 销售与管理 | 2670 | 340 | 50496 | 53506 |  
								| 79 | 中外教学研究 | 2622 | 373 | 4650 | 7645 |  
								| 80 | 金色年华·学校教育 | 2679 | 271 | 20027 | 22977 |  
								| 81 | 博览群书 | 2748 | 198 | 19795 | 22741 |  
								| 82 | 中国实用医药 | 1034 | 1899 | 18759 | 21692 |  
								| 83 | 会计之友 | 2240 | 608 | 35507 | 38355 |  
								| 84 | 环球企业家 | 2596 | 250 | 49589 | 52435 |  
								| 85 | 北京文学·中篇小说月报 | 2746 | 87 | 43367 | 46200 |  
								| 86 | 新课程研究·教师教育 | 2508 | 260 | 25792 | 28560 |  
								| 87 | 当代财经 | 2610 | 135 | 10309 | 13054 |  
								| 88 | 中国外资·下半月 | 2226 | 474 | 9646 | 12346 |  
								| 89 | 现代营销·信息版 | 1596 | 1087 | 92240 | 94923 |  
								| 90 | 电影文学 | 1482 | 1198 | 14325 | 17005 |  
								| 91 | 看历史 | 2516 | 158 | 77692 | 80366 |  
								| 92 | 改革与战略 | 2420 | 250 | 8417 | 11087 |  
								| 93 | 经济研究导刊 | 2079 | 574 | 25096 | 27749 |  
								| 94 | 数码影像时代 | 2498 | 150 | 50553 | 53201 |  
								| 95 | 中国联合商报 | 2425 | 204 | 0 | 2629 |  
								| 96 | 民主与法制 | 2326 | 302 | 23388 | 26016 |  
								| 97 | 商业研究 | 2185 | 349 | 8881 | 11415 |  
								| 98 | 东西南北 | 2117 | 376 | 45387 | 47880 |  
								| 99 | 37°女人 | 2136 | 343 | 73393 | 75872 |  
								| 100 | 财经文摘 | 2202 | 260 | 15371 | 17833 |  
 
 
			
		 
		◎1998-2010 Dragonsource Group com Inc.